| SET100 | Fundamental | หมายเหตุ | ||
| ADVANC | ก็คงไปได้อยู่ดี ต้องรอย่ออย่างเดียวครับ | |||
| AJ | ให้รับตรง 14.8 นะหุ้นยังพื้นฐานดีและมี upside | |||
| พื้นฐานดี undervalue | AMATA | upside เหลือน้อยแล้วครับประมาณ 15.5 | ||
| พื้นฐานเหมะสมกับราคาแล้ว | AOT | ก็ยังเล่นได้นะเพราะกองทุนถืออยู่ครับ ให้รับตรงประมาณ 47.5 ต้องระวังว่ากองทุนหนีเมื่อไหร่ครับ | ||
| ขาดทุนควรหลีกเหลี่ยง | AP | ปล่อยไปก่อนก็ได้นะ | ||
| ASP | sector นี้ให้หลีกเหลี่ยงไปก่อนครับ แต่ yield สูงดีครับ | |||
| BANPU | ก็คงต้องปล่อยให้ลงมาก่อนครับบ แต่อนาคตถือลงทุนได้ | |||
| BAY | อาจะต้องรอไปก่อนครับ | |||
| BBL | เอาไว้เล่นรีบาวน์สั้นๆๆ รับแถว 146 | |||
| BCP | รับตรง 18.5-18.7 ครับ | |||
| BEC | ให้ดูตรง 41 ว่ารับอยู่ไหม | |||
| BECL | เป็นหุ้นที่ซื้อเพื่อลงทุนมากกว่าครับ จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอประมาณ 7% ก็รอย่ออะครับ | |||
| BGH | ก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดี | |||
| BH | ก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดี | |||
| BIGC | ซื้อลงทุนได้นะครับหลังหลุด 120 ครับบ | |||
| BLA | ซื้อ 42 ลงทุนครับบ พื้นฐานโอเค | |||
| BLAND | ให้ทยอยซื้อลงทุนที่ 0.70 ครับบ | |||
| BTS | ทยอยซื้อลงทุนตรง 0.69 | |||
| CENTEL | รอไปก่อนครับ | |||
| CK | ซื้อลงทุนได้ที่ 7.5 - 7.7 ครับพื้นฐานดีครับ | |||
| CPALL | ก็รอย่อแล้วเข้าครับ กองทุนถือเช่นกันครับ ให้ดูวันที่กองทุนเข้า | |||
| CPF | ก็รอย่อแล้วเข้าครับ ผลประกอยการโตครับ ถ้าปลอดภัยก็ 33 กลางๆๆ | |||
| CPN | ปล่อยไปเนาะ เสียวอะ | |||
| DCC | ซื้อลงทุน 60.5 ครับบ | |||
| DELTA | ||||
| DTAC | ปล่อยไปเถอะ | |||
| EGCO | ||||
| ESSO | เดี๋ยวดูอีกที แต่พื้นฐานพอได้ | |||
| GFPT | เดี๋ยวดูอีกที แต่พื้นฐานพอได้ | |||
| GJS | ขาดทุนครับบ | |||
| GLOBAL | ก็เฉยๆๆครับ | |||
| GLOW | ปล่อยไปครับ | |||
| GSTEEL | อย่าไปยุ่งกับมัน | |||
| HANA | ยังพอมี upside ประมาณ 20 ต้นๆๆ ใช้เวลาหน่อยครับ | |||
| HEMRAJ | ||||
| HMPRO | ||||
| IRPC | ก็ซื้อได้ครับ 4.1 ปลายๆๆ | |||
| ITD | ||||
| IVL | รับ 30.5 ครับบบ ลงทุนได้นะ | |||
| JAS | รอดูตรง 2.02 | |||
| KBANK | เล่นสั้นนะครับรับตรง 114 ครับบ | |||
| KGI | ไม่เอา | |||
| KH | ||||
| KK |
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555
SET 100 ที่น่าลงทุน ภาค 1 15/1/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น